硬式野球部は現在選手32名、マネージャー8名(学生監督・学生コーチ含む)・アナリスト2名で活動を行っています。
東都大学野球連盟リーグ4部に所属しており、2024年秋季リーグ戦では、4部優勝を遂げました。 現在、入替戦を制し、3部に復帰することを目指して厳しい練習に励んでいます。互いに励まし合い、切磋琢磨することで、まとまりのあるチームとなっています。
創部 | 大正12年 |
---|---|
優勝回数 | 27回(リーグ戦) |
歴代野球部部長 | 初代 阿久津謙ニ氏 2代目 渡辺大輔氏 3代目 増地庸治郎氏 4代目 大田可夫氏 5代目 杉原泰雄氏 6代目 木村増三氏 7代目 堀部政夫氏 8代目 井出野栄吉氏 9代目 横山潤氏 10代目 青野利彦氏 11代目 福富満久氏 |
歴代監督 | 村田勅久氏 市川忠雄氏 久木田義雄氏 草野孝氏 木村雅敏氏 鈴木浩一氏 以降学生監督 |
大正11年 | 代々木練兵場にて初の練習試合が行われる。 |
---|---|
大正12年 | 一橋野球部誕生 初の対外試合(相手校は高師付属中学) |
大正13年 | 國學院・専修が中心となって新大学リーグが結成される。 |
昭和3年 | 秋、神戸高商と試合。後の三商大戦の端緒となる。 |
昭和4年 | 三商大定期戦第一回戦が行われる。 |
昭和6年 | 東都大学野球部連盟が発足。 |
昭和8年 | 秋、新大学リーグに加盟する(加盟校=工大・文大・東洋大・拓大) |
昭和9年 | 春、新大学リーグが解散。 |
昭和10年 | 春、東都大学リーグに加盟する(加盟校=中大・専大・日大・國學院) |
昭和16年 | 太平洋戦争突入。 |
昭和18年 | 東都大学野球連盟解消。 |
昭和21年 | 3月、東都大学野球連盟に再発足。 |
昭和27年 | 東都リーグ一部二部三部制となる。 |
昭和37年 | 東都リーグ加盟校が増えて、三部の下に準一部・準二部ができる。 |
昭和39年 | 6月、首都大学リーグができる。 東都リーグ一部二部三部四部制となる。 |
昭和43年 | 広島商業高校の畠山野球部長、本学に内地留学。わが野球部にも指導に見える。 |
昭和45年 | 畠山先生のお誘いで広島へ合宿遠征。 |
昭和48年 | 一橋大学硬式野球部創立50周年 |
昭和61年 | 野球部OB会初代会長坂田哲夫氏に代わり、二代目会長土井卓夫氏就任。 |
平成2年 | 野球部OB会会長に竹田正巳氏就任。 |
平成6年 | 東都リーグ指名打者制採用。 |
平成10年 | 一橋大学硬式野球部創立75周年 野球部OB会会長に中込千尋氏就任。 |
平成18年 | 野球部OB会会長に鐘江健一郎氏就任。 |
平成28年 | 野球部OB会会長に今井鉄郎氏就任。 |
令和2年 | 野球部OB会会長に佐治誠氏就任。 |
※スマホの方はスワイプでスクロール
リーグ | 所属 | 獲得タイトル | 氏名 |
---|---|---|---|
昭和33年秋季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 眞野榮氏 |
昭和57年秋季リーグ戦 | 第3部 | 最優秀投手 | 名取光広氏 |
昭和59年秋季リーグ戦 | 第3部 | 最優秀投手 | 名取光広氏 |
昭和63年春季リーグ戦 | 第3部 | 最優秀投手 | 小川太一氏 |
平成3年秋季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 矢澤博之氏 |
平成10年秋季リーグ戦 | 第3部 | 最高殊勲選手 | 斉藤貴久氏 |
最優秀投手 | 佐藤規夫氏 | ||
平成11年秋季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 斉藤貴久氏 |
平成13年秋季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 斉藤貴久氏 |
平成16年秋季リーグ戦 | 第4部 | 首位打者 | 堀井俊宏氏 |
最優秀投手 | 武藤晃ニ氏 | ||
平成18年春季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 伊藤優氏 |
最優秀投手 | 澤幡正志氏 | ||
平成19年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 澤幡正志氏 |
首位打者 | 松本健吾氏 | ||
最優秀投手 | 澤幡正志氏 | ||
平成20年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 橋本孝太郎氏 |
首位打者 | 堀井淳氏 | ||
平成21年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 西嶋育氏 |
首位打者 | 松本健吾氏 | ||
最優秀投手 | 小澤将氏 | ||
平成23年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 小澤将氏 |
首位打者 | 平野成朗氏 | ||
最優秀投手 | 小澤将氏 | ||
平成24年秋季リーグ戦 | 第4部 | 首位打者 | 山田明拡氏 |
平成25年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 高石悠氏 |
最優秀投手 | 山田明拡氏 | ||
平成26年春季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 寺門祐太朗氏 |
平成26年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 日下部匡彦氏 |
首位打者 | 寺門祐太朗氏 | ||
平成27年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 黒崎将平氏 |
最優秀投手 | 前野統馬氏 | ||
平成28年春季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 倉石知輝氏 |
最優秀投手 | 倉石知輝氏 | ||
平成28年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 前野統馬氏 |
最優秀投手 | 前野統馬氏 | ||
平成29年春季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 大北啓史氏 |
平成30年秋季リーグ戦 | 第4部 | 首位打者 | 大北啓史氏 |
最高殊勲選手 | 大北啓史氏 | ||
令和元年春季リーグ戦 | 第4部 | 最優秀投手 | 木下滉平氏 |
最高殊勲選手 | 冨澤拓哉氏 | ||
令和2年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最優秀投手 | 藤本健太朗氏 |
最高殊勲選手 | 阿佐美駿将氏 | ||
令和3年春季リーグ戦 | 第3部 | 首位打者 | 三家本直希氏 |
令和4年春季リーグ戦 | 第3部 | ベストナイン 二塁手 | 五井晴己氏 |
令和4年秋季リーグ戦 | 第3部 | ベストナイン 遊撃手 | 三家本直希氏 |
敢闘賞 | 大田響介氏 | ||
令和5年春季リーグ戦 | 第3部 | 新人賞 | 泉川詩人 |
令和6年春季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 泉川詩人 |
最優秀投手 | 泉川詩人 | ||
最優秀防御率投手 | 泉川詩人 | ||
ベストナイン 投手 | 泉川詩人 | ||
ベストナイン 一塁手 | 檜山駿太 | ||
ベストナイン 三塁手 | 重松大誠 | ||
ベストナイン 遊撃手 | 尾実大地 | ||
ベストナイン 外野手 | 神谷浩太 | ||
令和6年秋季リーグ戦 | 第4部 | 最高殊勲選手 | 泉川詩人 |
最優秀投手 | 泉川詩人 | ||
最優秀防御率投手 | 泉川詩人 | ||
首位打者 | 神谷浩太 | ||
敢闘賞 | 齋藤諒太郎 | ||
ベストナイン 投手 | 泉川詩人 | ||
ベストナイン 捕手 | 前田大輔 | ||
ベストナイン 二塁手 | 中尾海斗 | ||
ベストナイン 遊撃手 | 尾実大地 | ||
ベストナイン 外野手 | 神谷浩太 | ||
ベストナイン 外野手 | 森田周 |
※スマホの方はスワイプでスクロール
年度 | シーズン | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
平成20年 | 春 | 4部 | 6勝4敗 2位 |
秋 | 4部 | 7勝3敗 優勝 | |
平成21年 | 春 | 4部 | 6勝5敗 2位 |
秋 | 4部 | 8勝0敗 優勝 | |
平成22年 | 春 | 3部 | 5勝6敗 4位 |
秋 | 3部 | 5勝8敗 5位 | |
平成23年 | 春 | 3部 | 1勝10敗 6位 |
秋 | 4部 | 7勝3敗 優勝 | |
平成24年 | 春 | 4部 | 6勝4敗 2位 |
秋 | 4部 | 2勝8敗 3位 | |
平成25年 | 春 | 4部 | 5勝5敗 2位 |
秋 | 4部 | 7勝3敗 優勝 | |
平成26年 | 春 | 4部 | 7勝3敗 優勝 |
秋 | 4部 | 6勝4敗 優勝 | |
平成27年 | 春 | 3部 | 2勝8敗 6位 |
秋 | 4部 | 7勝2敗 優勝 | |
平成28年 | 春 | 4部 | 8勝5敗 優勝 |
秋 | 4部 | 8勝1敗 優勝 | |
平成29年 | 春 | 3部 | 5勝7敗 4位 |
秋 | 3部 | 0勝10敗 6位 | |
平成30年 | 春 | 3部 | 1勝10敗 6位 |
秋 | 4部 | 7勝4敗 優勝 | |
令和元年 | 春 | 4部 | 7勝2敗 優勝 |
秋 | 4部 | 6勝4敗 2位 | |
令和2年 | 春 | 4部 | 新型コロナウイルスの感染拡大のため、中止 |
秋 | 4部 | 3勝1敗 優勝 | |
令和3年 | 春 | 3部 | 4勝4敗2引き分け 3位 |
秋 | 3部 | 2勝8敗 6位 | |
令和4年 | 春 | 3部 | 4勝8敗 4位 |
秋 | 3部 | 5勝7敗 5位 | |
令和5年 | 春 | 3部 | 2勝9敗 6位 |
秋 | 3部 | 0勝10敗 6位 | |
令和6年 | 春 | 4部 | 10勝3敗 優勝 |
秋 | 4部 | 12勝1敗 優勝 |
所在地 | 〒186-0004 東京都国立市中2丁目16 |
---|---|
アクセス方法 | JR中央線 国立駅から徒歩15分 JR南武線 谷保駅から徒歩20分 |